ShotSoft 4000 Wettkampfbericht

am 15.10.2024 in Megchelen

Ulto 6 - Ulto 7
569,2 383,2

1 Len Dekkers 97.2 97.2 0.0 0.0 194.4
2 Wout Verholt 95.6 91.9 0.0 0.0 187.5
3 Andy Wissing 92.7 94.6 0.0 0.0 187.3
4 Julian Keuper 86.7 96.6 0.0 0.0 183.3

5 Mike Thomas 99.0 101.8 0.0 0.0 200.8
6 Mathijs Keuper 95.4 87.0 0.0 0.0 182.4
7 Ruben Konst 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



automatisch veröffentlicht mit ShotSoft 4000. Interesse? Schreiben Sie uns - support@shotsoft.com



Überzeugen Sie sich von 38 Jahren Erfahrung mit Wettkampfauswertung im Schießsport! Aktualisiert: 15.10.2024 20:06:14
ShotSoft - Innovative Software für den Schießsport Copyright © 2024 by ShotSoft