ShotSoft 4000 Wettkampfbericht

am 15.10.2024 in Megchelen

Ulto 1 - Ulto 2
618,3 611,3

1 Gerard Kramer 104.6 102.6 0.0 0.0 207.2
2 Hans Dekkers 102.7 103.6 0.0 0.0 206.3
3 Albert Keuper 100.1 100.2 0.0 0.0 200.3
4 Marion Keuper 102.2 102.6 0.0 0.0 204.8
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 Joep Egbers 98.1 100.0 0.0 0.0 198.1
7 Pieter Middelbrink 102.0 102.0 0.0 0.0 204.0
8 Jochem van Os 100.5 102.0 0.0 0.0 202.5
9 Willy Bramel 103.6 101.2 0.0 0.0 204.8
R 10 Arjan Dekkers 100.2 97.4 0.0 0.0 197.6



automatisch veröffentlicht mit ShotSoft 4000. Interesse? Schreiben Sie uns - support@shotsoft.com



Überzeugen Sie sich von 38 Jahren Erfahrung mit Wettkampfauswertung im Schießsport! Aktualisiert: 16.10.2024 18:25:58
ShotSoft - Innovative Software für den Schießsport Copyright © 2024 by ShotSoft