ShotSoft 4000 Wettkampfbericht

am 15.10.2024 in Megchelen

Ulto 5 - Ulto 8
574,9 477,1

1 Jannus Wissink 97.3 91.6 0.0 0.0 188.9
2 Willem Duenk 92.2 95.9 0.0 0.0 188.1
3 Leon Koster 99.3 98.6 0.0 0.0 197.9
4 Bas Verbrugge 82.3 80.6 0.0 0.0 162.9

5 Frans Nieuwenhuis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 Tom Hoitink 83.0 78.2 0.0 0.0 161.2
7 Arjen Klein 74.5 81.9 0.0 0.0 156.4
8 Wim Ratering 83.1 76.4 0.0 0.0 159.5



automatisch veröffentlicht mit ShotSoft 4000. Interesse? Schreiben Sie uns - support@shotsoft.com



Überzeugen Sie sich von 38 Jahren Erfahrung mit Wettkampfauswertung im Schießsport! Aktualisiert: 16.10.2024 18:26:19
ShotSoft - Innovative Software für den Schießsport Copyright © 2024 by ShotSoft