ShotSoft 4000 Wettkampfbericht

am 08.10.2024 in Megchelen

Ulto 8 -
474,1 0,0

1 Frans Nieuwenhuis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Tom Hoitink 79.2 71.1 0.0 0.0 150.3
3 Arjen Klein 87.0 81.8 0.0 0.0 168.8
4 Wim Ratering 73.5 81.5 0.0 0.0 155.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



automatisch veröffentlicht mit ShotSoft 4000. Interesse? Schreiben Sie uns - support@shotsoft.com



Überzeugen Sie sich von 38 Jahren Erfahrung mit Wettkampfauswertung im Schießsport! Aktualisiert: 16.10.2024 18:26:35
ShotSoft - Innovative Software für den Schießsport Copyright © 2024 by ShotSoft